<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3" xml:lang="utf-8" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>大学通信教育レポート作成必勝法</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tsushin-report.com/"/>
	<modified>2008-11-01T20:48:02+09:00</modified>
	<author><name>えすくろ</name></author>
	<tagline>元大学通信教育教員が効率的なレポート作成の方法を一挙公開！</tagline>

	<entry>
		<title>【37】――引用と転載の違いとは？</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tsushin-report.com/Entry/44/" />
		<id>http://tsushin-report.com/Entry/44/</id>
		<issued>2009-10-20T22:56:15+09:00</issued> 
		<modified>2009-10-20T22:56:15+09:00</modified> 
		<created>2009-10-20T22:56:15+09:00</created> 
		<author>
			<name>えすくろ</name>
		 </author>
		<dc:subject>レポート作成術【実践編】</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[引用のことを取り上げたついでに（笑）、今回は転載との違いについてご紹介します。<br />
<br />
<br />
大学通信教育のレポート作成をするとき、教科書や参考文献、論文などの文章を「引用」することがあると思います。<br />
<br />
<br />
たとえば、自分の説明（考え）を根拠づけるために、教科書の文章の一部を「引用」する、というような場合です。<br />
<br />
<br />
これが、「引用」する程度であれば、まるで問題ありません。<br />
<br />
<br />
しかし――]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>【36】――引用では典拠を示す</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tsushin-report.com/Entry/43/" />
		<id>http://tsushin-report.com/Entry/43/</id>
		<issued>2009-06-13T22:28:34+09:00</issued> 
		<modified>2009-06-13T22:28:34+09:00</modified> 
		<created>2009-06-13T22:28:34+09:00</created> 
		<author>
			<name>えすくろ</name>
		 </author>
		<dc:subject>レポート作成術【実践編】</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[大学通信教育のレポートを作成していて、テキストや参考文献に書かれている文章を引用することはよくあることです。<br />
<br />
<br />
しかし、かつて私が大学通信教育の非常勤講師をしていたとき、テキストや参考文献から引用する際のルールがしっかりと守られていないレポートが少なからず目につきました。<br />
<br />
<br />
まず、論外だったのは――]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>【35】――ウィキペディアの利用法</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tsushin-report.com/Entry/42/" />
		<id>http://tsushin-report.com/Entry/42/</id>
		<issued>2009-02-18T22:24:19+09:00</issued> 
		<modified>2009-02-18T22:24:19+09:00</modified> 
		<created>2009-02-18T22:24:19+09:00</created> 
		<author>
			<name>えすくろ</name>
		 </author>
		<dc:subject>レポート作成術【実践編】</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[大学通信教育のレポートを作成するのに、「<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/メインページ" target="_blank">ウィキペディア（wikipedia）</a>」を利用する大学通信教育生が数多くいます。<br />
<br />
<br />
「ウィキペディア」というのは、インターネット上で無料で使える百科事典のことです。<br />
<br />
<br />
調べたい項目や言葉を検索窓に入力して検索すると、すぐに目当てのページに飛ぶことができるので、実物の百科事典より使い勝手がとてもよいのが特徴です。<br />
<br />
<br />
しかも、じつに数多くの項目について詳しい解説がされています。<br />
<br />
<br />
まさに、インターネット時代における大学通信教育生の必須アイテムだと言えるでしょう。<br />
<br />
<br />
大学通信教育のレポートを作成するのに、ウィキペディアを利用すること自体は、決していけないことではありません。<br />
<br />
<br />
しかし、ウィキペディアを使う際には注意してほしいことがあります。<br />
<br />
<br />
それは――]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>【34】――見出しを活用する</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tsushin-report.com/Entry/41/" />
		<id>http://tsushin-report.com/Entry/41/</id>
		<issued>2008-12-12T23:07:10+09:00</issued> 
		<modified>2008-12-12T23:07:10+09:00</modified> 
		<created>2008-12-12T23:07:10+09:00</created> 
		<author>
			<name>えすくろ</name>
		 </author>
		<dc:subject>レポート作成術【実践編】</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[あなたは、大学通信教育のレポート作成をするとき、見出し（大見出し、小見出しなど）を使いますか？<br />
<br />
<br />
もしも大学側で「レポートを書くのに見出しを使っちゃいかん！」という“お触れ”が出ているのなら使うことはできませんが（そんな大学があるかどうかはわかりませんが）、そうでないのなら見出しを活用しましょう♪<br />
<br />
<br />
見出しを使うメリットは――]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>【33】――箇条書きの使用は必要最低限にする</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tsushin-report.com/Entry/40/" />
		<id>http://tsushin-report.com/Entry/40/</id>
		<issued>2008-12-08T16:54:02+09:00</issued> 
		<modified>2008-12-08T16:54:02+09:00</modified> 
		<created>2008-12-08T16:54:02+09:00</created> 
		<author>
			<name>えすくろ</name>
		 </author>
		<dc:subject>レポート作成術【実践編】</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[大学通信教育のレポートを作成するとき、箇条書きを使う大学通信教育生は多いと思います。<br />
<br />
<br />
実際、かつて私が評価・採点した大学通信教育のレポートにも、箇条書きを使っているものは数多くありました。<br />
<br />
<br />
箇条書きには、重要なポイントを内容的にも視覚的にも明確にし、読み手に理解しやすくさせるという大きなメリットがあります。<br />
<br />
<br />
なので、箇条書きを使うことそのものは、おおいにけっこうです。<br />
<br />
<br />
しかし、箇条書きを多く使いすぎるのは、あまりよくないことだと私は考えます。<br />
<br />
<br />
なぜなら――]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>【32】――むずかしい文章表現をやさしくする</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tsushin-report.com/Entry/39/" />
		<id>http://tsushin-report.com/Entry/39/</id>
		<issued>2008-12-07T21:08:57+09:00</issued> 
		<modified>2008-12-07T21:08:57+09:00</modified> 
		<created>2008-12-07T21:08:57+09:00</created> 
		<author>
			<name>えすくろ</name>
		 </author>
		<dc:subject>レポート作成術【実践編】</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[“大学通信教育のレポートを作成するとき、教科書の他にも入門書や学術専門書、論文などのテキストを必ず参照しましょう”ということは、すでにお話ししたとおりです。（→「<a href="http://tsushin-report.com/Entry/21/">【14】――教科書や指定の参考書以外の文献・資料を参照する</a>」）<br />
<br />
<br />
でも、それらのテキストを読むと、<br />
<br />
<br />
「内容も文章もむずかしいなぁ……」<br />
<br />
<br />
と感じるはずです。<br />
<br />
<br />
で、そう感じながらも、そこに書かれている文章のテイスト（調子）そのままに（<font color="red">丸写しはご法度ですよ！</font>）、レポートを作成してしまう大学通信教育生が多いようです。<br />
<br />
<br />
たしかに、「<a href="http://tsushin-report.com/Entry/11/">【４】――テキストの内容が理解できないときは……</a>」でご紹介したように、テキストの内容を100％理解できなくてもレポートを作成していいのですが、少なくとも文章ぐらいは、なんとか“自分なりのテイスト”にしてほしいのです。<br />
<br />
<br />
なぜなら――]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>【31】――ワープロの変換ミスをなくす</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tsushin-report.com/Entry/38/" />
		<id>http://tsushin-report.com/Entry/38/</id>
		<issued>2008-12-06T22:02:17+09:00</issued> 
		<modified>2008-12-06T22:02:17+09:00</modified> 
		<created>2008-12-06T22:02:17+09:00</created> 
		<author>
			<name>えすくろ</name>
		 </author>
		<dc:subject>レポート作成術【実践編】</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[<a href="http://tsushin-report.com/Entry/37/">前の記事</a>で、“大学通信教育のレポートでは誤字・脱字を極力なくしましょう”という話をしました。<br />
<br />
<br />
どんなにいい構成や内容、文章のレポートであっても、誤字・脱字が目立つと、レポートそのものの評価を落としてしまいます。<br />
<br />
<br />
もしも買った本に誤字・脱字が多かったら、あなたはその本の著者や内容に対して不信感をもってしまうとは思いませんか？<br />
<br />
<br />
「多くの誤字・脱字を発見できない“チェックが粗い”人の言うことを、どこまで信用できるのか？」<br />
<br />
<br />
たぶん、そう直感的に思ってしまうからです（汗）<br />
<br />
<br />
人間は完璧ではないので、どんなに注意深い大学通信教育生でも、必ず誤字・脱字はしてしまうものです。<br />
<br />
<br />
しかし、その頻度が多いと、レポートの質を落としてしまいかねません。<br />
<br />
<br />
充分に気をつけましょう！<br />
<br />
<br />
ところで、私が大学通信教育の非常勤講師だったときに、この誤字・脱字で目立ったのが――]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>【30】――誤字・脱字をなくす</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tsushin-report.com/Entry/37/" />
		<id>http://tsushin-report.com/Entry/37/</id>
		<issued>2008-12-05T15:41:56+09:00</issued> 
		<modified>2008-12-05T15:41:56+09:00</modified> 
		<created>2008-12-05T15:41:56+09:00</created> 
		<author>
			<name>えすくろ</name>
		 </author>
		<dc:subject>レポート作成術【実践編】</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[かつて大学通信教育のレポートを評価・採点しているとき、やたら誤字・脱字が多いレポートがありました。<br />
<br />
<br />
“～なの（で）ある”“にもか（か）わらず～”といったような単純な脱字から、“権利を犯す（侵す）”“一定の割合を閉めている（占めている）”というような間違った記憶や不注意による誤字までさまざまでした。<br />
<br />
<br />
また、レポートを一部書き直そうと修正液で消したはいいが、上書きするのを忘れて、“一行まるまる真っ白け”なんていうレポートもありました（汗）<br />
<br />
<br />
こうした誤字・脱字には、ある大まかな傾向が見られます。<br />
<br />
<br />
それは――]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>【29】――指定された字数におさめる</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tsushin-report.com/Entry/36/" />
		<id>http://tsushin-report.com/Entry/36/</id>
		<issued>2008-12-04T10:55:11+09:00</issued> 
		<modified>2008-12-04T10:55:11+09:00</modified> 
		<created>2008-12-04T10:55:11+09:00</created> 
		<author>
			<name>えすくろ</name>
		 </author>
		<dc:subject>レポート作成術【実践編】</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[大学通信教育のレポートは、たいてい枚数（字数）が決まっています。<br />
<br />
<br />
“○枚以上なら、いくらでも書いていいですよ～”なんていう大学（通信教育）はないはずです。<br />
<br />
<br />
というより、たかが（？）１本のレポートを作成するのに「100枚書くぞ～（炎）」と燃える大学通信教育生がいたら怖すぎます……（震）<br />
<br />
<br />
でも、規定の枚数を“数枚”超えるレポートであれば、よくお目にかかります。<br />
<br />
<br />
大学通信教育生の多くは、レポート作成を面倒くさく感じ、フーフー言いながら書き上げているはずです。<br />
<br />
<br />
そのため、規定の枚数を超えているレポートは、熱心に作成した証し（あかし）であるかのように見えます。<br />
<br />
<br />
実際、そう評価する採点者（教員）もいます。<br />
<br />
<br />
しかし！<br />
<br />
<br />
私は、必ずしもそうは思いません（汗）<br />
<br />
<br />
なぜなら――]]> 
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>【28】――適度に改行する</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tsushin-report.com/Entry/35/" />
		<id>http://tsushin-report.com/Entry/35/</id>
		<issued>2008-12-03T22:20:16+09:00</issued> 
		<modified>2008-12-03T22:20:16+09:00</modified> 
		<created>2008-12-03T22:20:16+09:00</created> 
		<author>
			<name>えすくろ</name>
		 </author>
		<dc:subject>レポート作成術【実践編】</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[かつて大学通信教育のレポート評価・採点をしていて、みっちりと文字が詰まって、紙面が黒々としたレポートに出くわすことがありました。<br />
<br />
<br />
そうしたときは、思わず心のなかで、<br />
<br />
<br />
ｷﾀ━(ﾟ∀ﾟ)━!!<br />
<br />
<br />
と叫んでしまいました（汗）<br />
<br />
<br />
決してうれしいわけではありません！<br />
<br />
<br />
たんなる悲鳴です!!（大汗）<br />
<br />
<br />
こうしたレポートは、採点者（教員）泣かせです。<br />
<br />
<br />
なぜなら――]]> 
		</content>
	</entry>
</feed>